608
Bird Species
Western Uganda
Region
Savanna, wetland & forest
Habitat
Bird Species Checklist (608 species)
| # | Common Name | Scientific Name |
|---|---|---|
| 1 | Rameron Pigeon | Columba arquatrix |
| 2 | Red-chested Cuckoo | Cuculus solitarius |
| 3 | Crowned Hornbill | Lophoceros alboterminatus |
| 4 | African Pygmy Kingfisher | Ispidina picta |
| 5 | Black-headed Gonolek | Laniarius erythrogaster |
| 6 | Green Crombec | Sylvietta virens |
| 7 | Green-backed Camaroptera | Camaroptera brachyura |
| 8 | Common Bulbul | Pycnonotus barbatus |
| 9 | Yellow Bishop | Euplectes capensis |
| 10 | Red-collared Widowbird | Euplectes ardens |
| 11 | Yellow-fronted Canary | Crithagra mozambica |
| 12 | Crested Francolin | Ortygornis sephaena |
| 13 | Red-necked Spurfowl | Pternistis afer |
| 14 | Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata |
| 15 | Ring-necked Dove | Streptopelia capicola |
| 16 | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis |
| 17 | Emerald-spotted Wood-Dove | Turtur chalcospilos |
| 18 | African Green-Pigeon | Treron calvus |
| 19 | Black-billed Turaco | Tauraco schuettii |
| 20 | Dideric Cuckoo | Chrysococcyx caprius |
| 21 | White Stork | Ciconia ciconia |
| 22 | Congo Pied Hornbill | Lophoceros fasciatus |
| 23 | European Bee-eater | Merops apiaster |
| 24 | Eastern Yellow-billed Barbet | Trachylaemus purpuratus |
| 25 | Yellow-spotted Barbet | Buccanodon duchaillui |
| 26 | Least Honeyguide | Indicator exilis |
| 27 | Peregrine Falcon | Falco peregrinus |
| 28 | Western Black-headed Oriole | Oriolus brachyrynchus |
| 29 | Black-and-white Shrike-flycatcher | Bias musicus |
| 30 | Red-capped Lark | Calandrella cinerea |
| 31 | Olive-green Camaroptera | Camaroptera chloronota |
| 32 | Gray-capped Warbler | Eminia lepida |
| 33 | Black Sawwing | Psalidoprocne pristoptera |
| 34 | Rufous-chested Swallow | Cecropis semirufa |
| 35 | Joyful Greenbul | Chlorocichla laetissima |
| 36 | Uganda Woodland-Warbler | Phylloscopus budongoensis |
| 37 | Capped Wheatear | Oenanthe pileata |
| 38 | Scaly-throated Honeyguide | Indicator variegatus |
| 39 | Gray Parrot | Psittacus erithacus |
| 40 | Black Cuckooshrike | Campephaga flava |
| 41 | White-tailed Blue Flycatcher | Elminia albicauda |
| 42 | White-thighed Hornbill | Bycanistes albotibialis |
| 43 | Western Violet-backed Sunbird | Anthreptes longuemarei |
| 44 | Black-capped Apalis | Apalis nigriceps |
| 45 | Reed Cormorant | Microcarbo africanus |
| 46 | Pink-backed Pelican | Pelecanus rufescens |
| 47 | African Fish-Eagle | Icthyophaga vocifer |
| 48 | Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus |
| 49 | Pied Kingfisher | Ceryle rudis |
| 50 | Papyrus Gonolek | Laniarius mufumbiri |
| 51 | Lesser Swamp Warbler | Acrocephalus gracilirostris |
| 52 | White-browed Coucal | Centropus superciliosus |
| 53 | Marabou Stork | Leptoptilos crumenifer |
| 54 | Rüppell's Starling | Lamprotornis purpuroptera |
| 55 | Red-billed Quelea | Quelea quelea |
| 56 | Lesser Masked-Weaver | Ploceus intermedius |
| 57 | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica |
| 58 | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida |
| 59 | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus |
| 60 | Striated Heron | Butorides striata |
| 61 | Black-headed Heron | Ardea melanocephala |
| 62 | Gray-headed Kingfisher | Halcyon leucocephala |
| 63 | Barn Swallow | Hirundo rustica |
| 64 | Red-billed Firefinch | Lagonosticta senegala |
| 65 | Little Swift | Apus affinis |
| 66 | African Jacana | Actophilornis africanus |
| 67 | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos |
| 68 | Squacco Heron | Ardeola ralloides |
| 69 | Purple Heron | Ardea purpurea |
| 70 | Hamerkop | Scopus umbretta |
| 71 | Black-winged Kite | Elanus caeruleus |
| 72 | Red-necked Falcon | Falco chicquera |
| 73 | Village Weaver | Ploceus cucullatus |
| 74 | African Pied Wagtail | Motacilla aguimp |
| 75 | Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos |
| 76 | White-rumped Swift | Apus caffer |
| 77 | Black Crake | Zapornia flavirostra |
| 78 | Great Egret | Ardea alba |
| 79 | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus |
| 80 | Black Kite | Milvus migrans |
| 81 | Woodland Kingfisher | Halcyon senegalensis |
| 82 | Gray-backed Fiscal | Lanius excubitoroides |
| 83 | Pied Crow | Corvus albus |
| 84 | Carruthers's Cisticola | Cisticola carruthersi |
| 85 | Greater Swamp Warbler | Acrocephalus rufescens |
| 86 | Wire-tailed Swallow | Hirundo smithii |
| 87 | Lesser Striped Swallow | Cecropis abyssinica |
| 88 | Swamp Flycatcher | Muscicapa aquatica |
| 89 | White-browed Robin-Chat | Cossypha heuglini |
| 90 | Red-chested Sunbird | Cinnyris erythrocercus |
| 91 | Northern Brown-throated Weaver | Ploceus castanops |
| 92 | Black-headed Weaver | Ploceus melanocephalus |
| 93 | Southern Red Bishop | Euplectes orix |
| 94 | Bronze Mannikin | Spermestes cucullata |
| 95 | Klaas's Cuckoo | Chrysococcyx klaas |
| 96 | Little Bee-eater | Merops pusillus |
| 97 | Northern Fiscal | Lanius humeralis |
| 98 | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava |
| 99 | White-winged Swamp Warbler | Bradypterus carpalis |
| 100 | African Thrush | Turdus pelios |
| 101 | Snowy-crowned Robin-Chat | Cossypha niveicapilla |
| 102 | Pin-tailed Whydah | Vidua macroura |
| 103 | Northern Gray-headed Sparrow | Passer griseus |
| 104 | Western Yellow Wagtail | Motacilla flava |
| 105 | Brimstone Canary | Crithagra sulphurata |
| 106 | Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus |
| 107 | Stout Cisticola | Cisticola robustus |
| 108 | Arrow-marked Babbler | Turdoides jardineii |
| 109 | Black-lored Babbler | Turdoides sharpei |
| 110 | Levaillant's Cuckoo | Clamator levaillantii |
| 111 | Alpine Swift | Tachymarptis melba |
| 112 | Plain Martin | Riparia paludicola |
| 113 | Black-crowned Waxbill | Estrilda nonnula |
| 114 | Black-bellied Bustard | Lissotis melanogaster |
| 115 | Senegal Lapwing | Vanellus lugubris |
| 116 | Western Cattle-Egret | Ardea ibis |
| 117 | Long-crested Eagle | Lophaetus occipitalis |
| 118 | White-throated Bee-eater | Merops albicollis |
| 119 | Hadada Ibis | Bostrychia hagedash |
| 120 | Little Egret | Egretta garzetta |
| 121 | Gray Kestrel | Falco ardosiaceus |
| 122 | Little Bittern | Botaurus minutus |
| 123 | Palm-nut Vulture | Gypohierax angolensis |
| 124 | Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus |
| 125 | Yellow-mantled Weaver | Ploceus tricolor |
| 126 | House Sparrow | Passer domesticus |
| 127 | Fiery-necked Nightjar | Caprimulgus pectoralis |
| 128 | Senegal Thick-knee | Burhinus senegalensis |
| 129 | Swamp Nightjar | Caprimulgus natalensis |
| 130 | Square-tailed Nightjar | Caprimulgus fossii |
| 131 | African Wood-Owl | Strix woodfordii |
| 132 | Variable Sunbird | Cinnyris venustus |
| 133 | Golden-backed Weaver | Ploceus jacksoni |
| 134 | Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca |
| 135 | Mourning Collared-Dove | Streptopelia decipiens |
| 136 | Blue-spotted Wood-Dove | Turtur afer |
| 137 | Blue-headed Coucal | Centropus monachus |
| 138 | African Palm Swift | Cypsiurus parvus |
| 139 | Water Thick-knee | Burhinus vermiculatus |
| 140 | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus |
| 141 | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta |
| 142 | Long-toed Lapwing | Vanellus crassirostris |
| 143 | Spur-winged Lapwing | Vanellus spinosus |
| 144 | Crowned Lapwing | Vanellus coronatus |
| 145 | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis |
| 146 | Common Greenshank | Tringa nebularia |
| 147 | Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus |
| 148 | African Skimmer | Rynchops flavirostris |
| 149 | Gray Heron | Ardea cinerea |
| 150 | Meyer's Parrot | Poicephalus meyeri |
| 151 | Northern Puffback | Dryoscopus gambensis |
| 152 | Tropical Boubou | Laniarius major |
| 153 | Fork-tailed Drongo | Dicrurus adsimilis |
| 154 | African Paradise-Flycatcher | Terpsiphone viridis |
| 155 | Buff-bellied Warbler | Phyllolais pulchella |
| 156 | Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus |
| 157 | Red-throated Crag-Martin | Ptyonoprogne rufigula |
| 158 | Angola Swallow | Hirundo angolensis |
| 159 | Northern Black-Flycatcher | Melaenornis edolioides |
| 160 | Fire-crested Alethe | Alethe castanea |
| 161 | Bronze Sunbird | Nectarinia kilimensis |
| 162 | Little Weaver | Ploceus luteolus |
| 163 | Spectacled Weaver | Ploceus ocularis |
| 164 | Village Indigobird | Vidua chalybeata |
| 165 | African Crake | Crecopsis egregia |
| 166 | Wattled Lapwing | Vanellus senegallus |
| 167 | African Darter | Anhinga rufa |
| 168 | Goliath Heron | Ardea goliath |
| 169 | Cinnamon-chested Bee-eater | Merops oreobates |
| 170 | Tambourine Dove | Turtur tympanistria |
| 171 | Double-toothed Barbet | Pogonornis bidentatus |
| 172 | Violet-backed Starling | Cinnyricinclus leucogaster |
| 173 | Helmeted Guineafowl | Numida meleagris |
| 174 | Gray Crowned-Crane | Balearica regulorum |
| 175 | Abyssinian Roller | Coracias abyssinicus |
| 176 | Nubian Woodpecker | Campethera nubica |
| 177 | Lowland Sooty Boubou | Laniarius leucorhynchus |
| 178 | Speckled Mousebird | Colius striatus |
| 179 | Blue-naped Mousebird | Urocolius macrourus |
| 180 | Yellow-fronted Tinkerbird | Pogoniulus chrysoconus |
| 181 | Spot-flanked Barbet | Tricholaema lacrymosa |
| 182 | Purple-banded Sunbird | Cinnyris bifasciatus |
| 183 | Copper Sunbird | Cinnyris cupreus |
| 184 | Fawn-breasted Waxbill | Estrilda paludicola |
| 185 | Long-billed Pipit | Anthus similis |
| 186 | Rüppell's Griffon | Gyps rueppelli |
| 187 | Bateleur | Terathopius ecaudatus |
| 188 | Wahlberg's Eagle | Hieraaetus wahlbergi |
| 189 | Lesser Honeyguide | Indicator minor |
| 190 | Trilling Cisticola | Cisticola woosnami |
| 191 | Winding Cisticola | Cisticola marginatus |
| 192 | Slender-billed Weaver | Ploceus pelzelni |
| 193 | Southern Black-Flycatcher | Melaenornis pammelaina |
| 194 | Icterine Warbler | Hippolais icterina |
| 195 | Velvet-mantled Drongo | Dicrurus modestus |
| 196 | Narrow-tailed Starling | Poeoptera lugubris |
| 197 | Greater Blue-eared Starling | Lamprotornis chalybaeus |
| 198 | Northern Double-collared Sunbird | Cinnyris reichenowi |
| 199 | Marico Sunbird | Cinnyris mariquensis |
| 200 | Eastern Plantain-eater | Crinifer zonurus |
| 201 | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus |
| 202 | African Harrier-Hawk | Polyboroides typus |
| 203 | Brown-crowned Tchagra | Tchagra australis |
| 204 | Wing-snapping Cisticola | Cisticola ayresii |
| 205 | Golden-breasted Bunting | Emberiza flaviventris |
| 206 | Dark Chanting-Goshawk | Melierax metabates |
| 207 | Scaly Spurfowl | Pternistis squamatus |
| 208 | Red-shouldered Cuckooshrike | Campephaga phoenicea |
| 209 | Brubru | Nilaus afer |
| 210 | Pale Flycatcher | Agricola pallidus |
| 211 | White-headed Vulture | Trigonoceps occipitalis |
| 212 | Brown Babbler | Turdoides plebejus |
| 213 | Red-capped Robin-Chat | Cossypha natalensis |
| 214 | Striped Kingfisher | Halcyon chelicuti |
| 215 | Black-rumped Waxbill | Estrilda troglodytes |
| 216 | Lizard Buzzard | Kaupifalco monogrammicus |
| 217 | Red-throated Bee-eater | Merops bulocki |
| 218 | Golden-crowned Woodpecker | Chloropicus xantholophus |
| 219 | Black-and-white-casqued Hornbill | Bycanistes subcylindricus |
| 220 | Holub's Golden-Weaver | Ploceus xanthops |
| 221 | Grosbeak Weaver | Amblyospiza albifrons |
| 222 | Bare-faced Go-away-bird | Crinifer personatus |
| 223 | Green-backed Woodpecker | Campethera maculosa |
| 224 | Western Nicator | Nicator chloris |
| 225 | Augur Buzzard | Buteo augur |
| 226 | Siffling Cisticola | Cisticola brachypterus |
| 227 | Pied Cuckoo | Clamator jacobinus |
| 228 | Kittlitz's Plover | Anarhynchus pecuarius |
| 229 | Green Sandpiper | Tringa ochropus |
| 230 | Spotted Redshank | Tringa erythropus |
| 231 | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus |
| 232 | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis |
| 233 | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo |
| 234 | Osprey | Pandion haliaetus |
| 235 | White-necked Raven | Corvus albicollis |
| 236 | Baglafecht Weaver | Ploceus baglafecht |
| 237 | African Hobby | Falco cuvierii |
| 238 | Olive Sunbird | Cyanomitra olivacea |
| 239 | African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus |
| 240 | Little Stint | Calidris minuta |
| 241 | Great Blue Turaco | Corythaeola cristata |
| 242 | Red-headed Lovebird | Agapornis pullarius |
| 243 | Cinnamon-breasted Bunting | Emberiza tahapisi |
| 244 | Harlequin Quail | Coturnix delegorguei |
| 245 | Western Black-headed Batis | Batis erlangeri |
| 246 | Gray Tit-Flycatcher | Fraseria plumbea |
| 247 | White-browed Scrub-Robin | Cercotrichas leucophrys |
| 248 | Rock Pigeon | Columba livia |
| 249 | Speckled Pigeon | Columba guinea |
| 250 | Black Coucal | Centropus grillii |
| 251 | Blue Malkoha | Ceuthmochares aereus |
| 252 | Mottled Swift | Tachymarptis aequatorialis |
| 253 | African Swift | Apus barbatus |
| 254 | Martial Eagle | Polemaetus bellicosus |
| 255 | Shikra | Tachyspiza badia |
| 256 | African Marsh Harrier | Circus ranivorus |
| 257 | Speckled Tinkerbird | Pogoniulus scolopaceus |
| 258 | Red-faced Crombec | Sylvietta whytii |
| 259 | White-chinned Prinia | Schistolais leucopogon |
| 260 | Yellow-breasted Apalis | Apalis flavida |
| 261 | Little Greenbul | Eurillas virens |
| 262 | Green Hylia | Hylia prasina |
| 263 | Brown-backed Scrub-Robin | Cercotrichas hartlaubi |
| 264 | Collared Sunbird | Hedydipna collaris |
| 265 | Black-and-white Mannikin | Spermestes bicolor |
| 266 | Red-cheeked Cordonbleu | Uraeginthus bengalus |
| 267 | Pale-throated Greenbul | Atimastillas flavigula |
| 268 | Black Scimitarbill | Rhinopomastus aterrimus |
| 269 | Ring-necked Francolin | Scleroptila streptophora |
| 270 | Compact Weaver | Pachyphantes superciliosus |
| 271 | Dusky Turtle-Dove | Streptopelia lugens |
| 272 | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis |
| 273 | Chubb's Cisticola | Cisticola chubbi |
| 274 | Collared Pratincole | Glareola pratincola |
| 275 | Black-chested Snake-Eagle | Circaetus pectoralis |
| 276 | Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina |
| 277 | Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis |
| 278 | Yellow-billed Duck | Anas undulata |
| 279 | Caspian Plover | Anarhynchus asiaticus |
| 280 | Temminck's Courser | Cursorius temminckii |
| 281 | Yellow-billed Egret | Ardea brachyrhyncha |
| 282 | Eastern Olivaceous Warbler | Iduna pallida |
| 283 | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos |
| 284 | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus |
| 285 | Rattling Cisticola | Cisticola chiniana |
| 286 | Banded Martin | Neophedina cincta |
| 287 | Senegal Coucal | Centropus senegalensis |
| 288 | Black-throated Wattle-eye | Platysteira peltata |
| 289 | Whistling Cisticola | Cisticola lateralis |
| 290 | Abyssinian Ground-Hornbill | Bucorvus abyssinicus |
| 291 | Piapiac | Ptilostomus afer |
| 292 | Vitelline Masked-Weaver | Ploceus vitellinus |
| 293 | Greater Honeyguide | Indicator indicator |
| 294 | Yellow-bellied Hyliota | Hyliota flavigaster |
| 295 | Gray Apalis | Apalis cinerea |
| 296 | Abyssinian Thrush | Turdus abyssinicus |
| 297 | Beautiful Sunbird | Cinnyris pulchellus |
| 298 | White-tailed Lark | Mirafra albicauda |
| 299 | Black-throated Canary | Crithagra atrogularis |
| 300 | Horus Swift | Apus horus |
| 301 | Blue-breasted Bee-eater | Merops variegatus |
| 302 | Zebra Waxbill | Amandava subflava |
| 303 | Common Buzzard | Buteo buteo |
| 304 | Cassin's Flycatcher | Muscicapa cassini |
| 305 | Blue-throated Roller | Eurystomus gularis |
| 306 | Sooty Flycatcher | Artomyias fuliginosa |
| 307 | Lanner Falcon | Falco biarmicus |
| 308 | Mackinnon's Shrike | Lanius mackinnoni |
| 309 | Golden-tailed Woodpecker | Campethera abingoni |
| 310 | Western House-Martin | Delichon urbicum |
| 311 | Red-headed Bluebill | Spermophaga ruficapilla |
| 312 | Coqui Francolin | Campocolinus coqui |
| 313 | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus |
| 314 | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus |
| 315 | Dwarf Bittern | Botaurus sturmii |
| 316 | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax |
| 317 | Cape Wagtail | Motacilla capensis |
| 318 | Common Quail | Coturnix coturnix |
| 319 | Spotted Thick-knee | Burhinus capensis |
| 320 | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula |
| 321 | Black-headed Lapwing | Vanellus tectus |
| 322 | White-fronted Plover | Anarhynchus marginatus |
| 323 | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres |
| 324 | Small Buttonquail | Turnix sylvaticus |
| 325 | Steppe Eagle | Aquila nipalensis |
| 326 | Cassin's Hawk-Eagle | Aquila africana |
| 327 | Eurasian Hobby | Falco subbuteo |
| 328 | Woodchat Shrike | Lanius senator |
| 329 | Northern Wheatear | Oenanthe oenanthe |
| 330 | Common Cuckoo | Cuculus canorus |
| 331 | Fulvous Whistling-Duck | Dendrocygna bicolor |
| 332 | Chocolate-backed Kingfisher | Halcyon badia |
| 333 | Bar-tailed Trogon | Apaloderma vittatum |
| 334 | Yellow-streaked Greenbul | Phyllastrephus flavostriatus |
| 335 | Blue Quail | Synoicus adansonii |
| 336 | Heuglin's Spurfowl | Pternistis icterorhynchus |
| 337 | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius |
| 338 | Yellow-throated Tinkerbird | Pogoniulus subsulphureus |
| 339 | Shining-blue Kingfisher | Alcedo quadribrachys |
| 340 | Giant Kingfisher | Megaceryle maxima |
| 341 | Dusky Tit | Melaniparus funereus |
| 342 | African Penduline-Tit | Anthoscopus caroli |
| 343 | Malachite Sunbird | Nectarinia famosa |
| 344 | Pallid Harrier | Circus macrourus |
| 345 | Red-tailed Greenbul | Criniger calurus |
| 346 | Pearl-spotted Owlet | Glaucidium perlatum |
| 347 | Slender-tailed Nightjar | Caprimulgus clarus |
| 348 | White-spotted Flufftail | Sarothrura pulchra |
| 349 | Black-rumped Buttonquail | Turnix nanus |
| 350 | Brown Illadopsis | Illadopsis fulvescens |
| 351 | Rufous Flycatcher-Thrush | Stizorhina fraseri |
| 352 | Slate-colored Boubou | Laniarius funebris |
| 353 | Brown-throated Wattle-eye | Platysteira cyanea |
| 354 | African Blue Flycatcher | Elminia longicauda |
| 355 | Singing Cisticola | Cisticola cantans |
| 356 | Wood Sandpiper | Tringa glareola |
| 357 | Lesser Moorhen | Paragallinula angulata |
| 358 | Three-banded Plover | Thinornis tricollaris |
| 359 | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus |
| 360 | Bank Swallow | Riparia riparia |
| 361 | Yellow-billed Oxpecker | Buphagus africanus |
| 362 | African Openbill | Anastomus lamelligerus |
| 363 | Sooty Chat | Myrmecocichla nigra |
| 364 | White-faced Whistling-Duck | Dendrocygna viduata |
| 365 | Flappet Lark | Amirafra rufocinnamomea |
| 366 | Red-faced Cisticola | Cisticola erythrops |
| 367 | Croaking Cisticola | Cisticola natalensis |
| 368 | Green White-eye | Zosterops stuhlmanni |
| 369 | Black-necked Weaver | Ploceus nigricollis |
| 370 | African Firefinch | Lagonosticta rubricata |
| 371 | Red-headed Quelea | Quelea erythrops |
| 372 | Olive Bee-eater | Merops superciliosus |
| 373 | Western Banded Snake-Eagle | Circaetus cinerascens |
| 374 | Fan-tailed Widowbird | Euplectes axillaris |
| 375 | Yellow-throated Longclaw | Macronyx croceus |
| 376 | Saddle-billed Stork | Ephippiorhynchus senegalensis |
| 377 | Eurasian Hoopoe | Upupa epops |
| 378 | Wattled Starling | Creatophora cinerea |
| 379 | Scarlet-chested Sunbird | Chalcomitra senegalensis |
| 380 | Northern Crombec | Sylvietta brachyura |
| 381 | Green-headed Sunbird | Cyanomitra verticalis |
| 382 | Vieillot's Black Weaver | Ploceus nigerrimus |
| 383 | Green-winged Pytilia | Pytilia melba |
| 384 | Western Citril | Crithagra frontalis |
| 385 | Namaqua Dove | Oena capensis |
| 386 | Common Scimitarbill | Rhinopomastus cyanomelas |
| 387 | Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor |
| 388 | Yellow-bellied Waxbill | Coccopygia quartinia |
| 389 | African Pipit | Anthus cinnamomeus |
| 390 | Pennant-winged Nightjar | Caprimulgus vexillarius |
| 391 | Little Ringed Plover | Thinornis dubius |
| 392 | African Spoonbill | Platalea alba |
| 393 | Chinspot Batis | Batis molitor |
| 394 | White-backed Vulture | Gyps africanus |
| 395 | Beaudouin's Snake-Eagle | Circaetus beaudouini |
| 396 | African Gray Hornbill | Lophoceros nasutus |
| 397 | Moustached Grass-Warbler | Melocichla mentalis |
| 398 | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis |
| 399 | Common Reed Warbler | Acrocephalus scirpaceus |
| 400 | Black Heron | Egretta ardesiaca |
| 401 | African Gray Woodpecker | Dendropicos goertae |
| 402 | Brown Snake-Eagle | Circaetus cinereus |
| 403 | Western Crested Guineafowl | Guttera verreauxi |
| 404 | Plain-backed Pipit | Anthus leucophrys |
| 405 | Vinaceous Dove | Streptopelia vinacea |
| 406 | African Woolly-necked Stork | Ciconia microscelis |
| 407 | Broad-billed Roller | Eurystomus glaucurus |
| 408 | Rufous-naped Lark | Corypha africana |
| 409 | Red-headed Malimbe | Malimbus rubricollis |
| 410 | Black-winged Bishop | Euplectes hordeaceus |
| 411 | Northern Carmine Bee-eater | Merops nubicus |
| 412 | Fan-tailed Grassbird | Catriscus brevirostris |
| 413 | White-headed Barbet | Lybius leucocephalus |
| 414 | African Yellow-Warbler | Iduna natalensis |
| 415 | Chapin's Flycatcher | Fraseria lendu |
| 416 | Red-billed Oxpecker | Buphagus erythroryncha |
| 417 | Slender-billed Greenbul | Stelgidillas gracilirostris |
| 418 | Cardinal Woodpecker | Dendropicos fuscescens |
| 419 | Verreaux's Eagle-Owl | Ketupa lactea |
| 420 | Mottled Spinetail | Telacanthura ussheri |
| 421 | Quailfinch | Ortygospiza atricollis |
| 422 | Tawny Eagle | Aquila rapax |
| 423 | Eurasian Blackcap | Sylvia atricapilla |
| 424 | Black Bishop | Euplectes gierowii |
| 425 | Brown-chested Lapwing | Vanellus superciliosus |
| 426 | Sanderling | Calidris alba |
| 427 | Gabar Goshawk | Micronisus gabar |
| 428 | Black-headed Paradise-Flycatcher | Terpsiphone rufiventer |
| 429 | Ruff | Calidris pugnax |
| 430 | Ayres's Hawk-Eagle | Hieraaetus ayresii |
| 431 | Marsh Tchagra | Bocagia minuta |
| 432 | White-winged Widowbird | Euplectes albonotatus |
| 433 | Bat Hawk | Macheiramphus alcinus |
| 434 | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea |
| 435 | Gray-headed Sunbird | Deleornis axillaris |
| 436 | African Snipe | Gallinago nigripennis |
| 437 | Common Waxbill | Estrilda astrild |
| 438 | Olive-bellied Sunbird | Cinnyris chloropygius |
| 439 | Black-tailed Godwit | Limosa limosa |
| 440 | Greater Painted-Snipe | Rostratula benghalensis |
| 441 | Ross's Turaco | Tauraco rossae |
| 442 | Dusky-blue Flycatcher | Bradornis comitatus |
| 443 | African Rail | Rallus caerulescens |
| 444 | Black-billed Barbet | Lybius guifsobalito |
| 445 | Short-tailed Pipit | Anthus brachyurus |
| 446 | African Cuckoo | Cuculus gularis |
| 447 | Ethiopian Swallow | Hirundo aethiopica |
| 448 | Red-faced Woodland-Warbler | Phylloscopus laetus |
| 449 | Purple-headed Starling | Hylopsar purpureiceps |
| 450 | Gray-rumped Swallow | Pseudhirundo griseopyga |
| 451 | Speckle-breasted Woodpecker | Dendropicos poecilolaemus |
| 452 | African Red-rumped Swallow | Cecropis melanocrissus |
| 453 | Whinchat | Saxicola rubetra |
| 454 | Common Swift | Apus apus |
| 455 | African Golden Oriole | Oriolus auratus |
| 456 | Sulphur-breasted Bushshrike | Chlorophoneus sulfureopectus |
| 457 | Yellow-mantled Widowbird | Euplectes macroura |
| 458 | Marsh Widowbird | Euplectes hartlaubi |
| 459 | African Shrike-flycatcher | Megabyas flammulatus |
| 460 | Mosque Swallow | Cecropis senegalensis |
| 461 | Wood Warbler | Phylloscopus sibilatrix |
| 462 | Yellow-crowned Canary | Serinus flavivertex |
| 463 | Montagu's Harrier | Circus pygargus |
| 464 | African Black-headed Oriole | Oriolus larvatus |
| 465 | Garden Warbler | Sylvia borin |
| 466 | White-collared Oliveback | Nesocharis ansorgei |
| 467 | Lemon Dove | Aplopelia larvata |
| 468 | Black-billed Wood-Dove | Turtur abyssinicus |
| 469 | Common Redshank | Tringa totanus |
| 470 | Southern Pochard | Netta erythrophthalma |
| 471 | Eastern Chanting-Goshawk | Melierax poliopterus |
| 472 | Dusky Crested Flycatcher | Elminia nigromitrata |
| 473 | White-throated Blue Swallow | Hirundo nigrita |
| 474 | Stuhlmann's Starling | Poeoptera stuhlmanni |
| 475 | Gray Wagtail | Motacilla cinerea |
| 476 | Yellow-rumped Tinkerbird | Pogoniulus bilineatus |
| 477 | Common Snipe | Gallinago gallinago |
| 478 | Sedge Warbler | Acrocephalus schoenobaenus |
| 479 | Yellow-browed Camaroptera | Camaroptera superciliaris |
| 480 | Splendid Starling | Lamprotornis splendidus |
| 481 | Yellow-footed Flycatcher | Muscicapa sethsmithi |
| 482 | Blue-breasted Kingfisher | Halcyon malimbica |
| 483 | Red-winged Francolin | Scleroptila levaillantii |
| 484 | Broad-tailed Paradise-Whydah | Vidua obtusa |
| 485 | Little Sparrowhawk | Tachyspiza minulla |
| 486 | Brown-eared Woodpecker | Pardipicus caroli |
| 487 | Petit's Cuckooshrike | Campephaga petiti |
| 488 | Many-colored Bushshrike | Chlorophoneus multicolor |
| 489 | Black-throated Apalis | Apalis jacksoni |
| 490 | Gray Greenbul | Eurillas gracilis |
| 491 | White-eyed Slaty-Flycatcher | Melaenornis fischeri |
| 492 | Gray-chinned Sunbird | Anthreptes tephrolaemus |
| 493 | Brown-capped Weaver | Ploceus insignis |
| 494 | Gray-headed Nigrita | Nigrita canicapillus |
| 495 | Crimson-rumped Waxbill | Estrilda rhodopyga |
| 496 | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni |
| 497 | African Goshawk | Aerospiza tachiro |
| 498 | Lilac-breasted Roller | Coracias caudatus |
| 499 | Lesser Gray Shrike | Lanius minor |
| 500 | Blue-headed Sunbird | Cyanomitra alinae |
| 501 | Purple Starling | Lamprotornis purpureus |
| 502 | Plain Nightjar | Caprimulgus inornatus |
| 503 | White-winged Black-Tit | Melaniparus leucomelas |
| 504 | Superb Sunbird | Cinnyris superbus |
| 505 | Yellow-billed Shrike | Corvinella corvina |
| 506 | Northern Red Bishop | Euplectes franciscanus |
| 507 | Red-headed Weaver | Anaplectes rubriceps |
